Начало Новини Наличности първа част 1
Languages

ПАРТНЬОРИ

"Градина Тоскана" ООД Представя и извършва внос от следните партньори в Италия

Consorzio F.lli Tesi

Consorzio F.lli Tesi

Arte Topiaria Toscana

Arte Topiaria 
Toscana ®

Apice Piante

Apice Piante

DEGREA S.p.A.

DEGREA S.p.A.

N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.P.A.

N. SGARAVATTI &
C. SEMENTI S.P.A.

Agraria Checchi

Agraria Checchi

ALBANI E RUGGIERI

ALBANI E RUGGIERI
Моля, регистрирайте се, за да получавате новини, оферти и покани!!!
РЕГИСТРАЦИЯ!!!

Бърз контакт!

Нина Златева
Skype Me™!
Градински Център
Skype Me™!

Translator

Select your language from below and get the whole site translated.
Наличности първа част 1 ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Новини

Здравейте скъпи клиенти и колеги.

Моля, натиснете ТУК за част 1 от нашите наличности.

Ако не можете да свалите файла, натиснете Продължава!!!


ИМЕ: БРОЯ: ЦЕНА
/ЛЕВА/:
1 Abelia Edward Goucher, c18 1 20.00
2 Acer campestre, c20, 100/125 25 25.00
3 Acer Dissectum atropurpureum, c 9l 1 108.00
4 Acer Dissectum atropurpureum, c 3l. 7 40.00
5 Acer palmatum Dissectum viride, c 9l 4 120.00
6 Acer palmatum, c.20 80/100 15 25.00
7 Acer negr. flamingo, c.24 80/100 16 30.00
8 Ampelopsis qunquefolia /декоративна лоза/, c.10 30 9.00
9 Arbutus unedo, c. vst, 010/020 4 4.00
10 Azalea Angelina /bianco/, c. vst 30 6.00
11 Azalea Rosa Doppio, c. vst 10 6.00
12 Azalea , c.18/20 5 15.00
13 Azalea molis, c24 8 55.00
14 Bambusa , c.18/20 4 20.00
15 Bambusa nigra , c.37 250/275 2 75.00
16 Bambusa ifar , c.37 3 75.00
17 Bambusa Spectabilis,c37, 200/250 1 115.00
18 Berberis x Ottawensis "Superba",c 16 28 10.00
19 Berberis x media "Red Jewel" ,c 16 29 10.00
20 Bergenia crassifolia , c20 25 16.00
21 Betula alba c20 6 22.00
22 Betula alba Yongii 6/8 35l. 4 150.00
23 Bignonia (tecoma) "Contessa Sara",c.16 10 22.00
24 Bignonia (tecoma) Radicans, c.20 2 33.00
25 Bouganvillea "Californiana", c.7x7 21 4.00
26 Buddleia "Lochinch", c24 33 10.00
27 Buxus sempervirens Faulkner, c. 35l. 050/060 2 155.00
28 Buxus sempervirens Faulkner,conos,c. 35l. 90/100 6 155.00
29 Buxus sempervirensFaulkner, c20 30 15.00
30 Buxus  'Argenteo-variegata' , c15 4 10.00
31 Callistemon citrinus, c. vst 7x7 1 4.00
32 Camelia Japonica "Fern" , c.7x7 32 6.00
33 Camelia Japonica "Honey", c.7x7 21 6.00
34 Camelia Japonica "Vergine colle beato", c. 7x7 43 6.00
35 Camelia Japonica, c. Alb 1/2 F. 1 240.00
36 Camelia Japonica, c18 4 15.00
37 Catalpa Bignoides , ф 14/16 2 95.00
38 Cedrus Atl. Gauca Pendula, 130l. 14/16 2 600.00
39 Cedrus Atl. Gauca Pendula, c.30 1/2F 3 190.00
40 Cedrus Atl. Gauca Pendula, c.33 100/125 2 120.00
41 Cedrus Atlantica Pendula , c.33 100/125 2 120.00
42 Cerdrus Deodara Pendula , c33 100/125 2 95.00
43 Cedrus Atlantica Glauca, c. 16 7 18.00
44 Cerdrus Deodara Aurea , c20 60/80 12 25.00
45 Cedrus Deodara Aurea , c.26 60/80 1 68.00
46 Cedrus Deodara, c.20 24 25.00
47 Cedrus Deodara "Golden Horizont", c.26 40/50 1 68.00
48 Cedrus Deodara "Feeling Blue", c.26 40/50 2 80.00
49 Chaenomelis japonica rubra, c.20 3 18.00
50 Chamaecyparis laws. Col.Glauca, 30l. 150/175 4 100.00
51 Chamaecyparis laws. Ellwoodii, cn.33,120/130 9 98.00
52 Chamaecyparis laws. Stardust, cn ,150/175 1 130.00
53 Chamaerops Excelsa, c. 24 /две стебла/ 2 83.00
54 Chamaerops Excelsa, c. 28 /две стебла/ 1 115.00
55 Chamaerops Excelsa, c. vst. 34 10.00
56 Clematis Hibridi, c. 16 11 33.00
57 Cotinus Royal Purple /RHUS/, c24 060/080 8 18.00
58 Cotoneaster Damneri "Coral Beauty", c20 1 20.00
59 Cotoneaster hor. variegatus, c20 2 15.00
60 Crataegus oxy penls. Scetlet 6/8 c.30 3 175.00
61 Cryptomeria jap. "Elegant", c.18 40/60 1 18.00
62 Cryptomeria jap. "Elegant", c.  Alb.1/2F 2 95.00
63 Cupressocyparis Ley. Gold Rider, c26 100/125 7 98.00
64 Cupressocyparis Leylandii, c16 100/120 38 16.00
65 Cupressocyparis Leylandii, c28 150/175 4 58.00
66 Cupressocyparis Leylandii, c26 100/120 4 29.00
67 Cupressus Ar. Fastigiata, c24 120/140 2 44.00
68 Cupressus Ariz. Fastigiata, c20 80/100 1 25.00
69 Cupressus Ariz. Fastigiata, spirale 180+ 1 200.00
70 Cupressus Semp. Piramidalis,c20 80/100 16 22.00
71 Cupressus Semp. Piramidalis, 200+ , c.35 2 140.00
72 Cupressus Semp. Piramidalis, c28 100/125 2 50.00
73 Diospyros Kaki /Райска ябълка "Ванилия"/, c24    
74 Eriobotrya Japonica /Японски мушмул/, c.    
75 Eriobotrya Japonica /Японски мушмул/, c.    
76 Euryops Pectinatus , c15 40/60 3 10.00
77 Feijoa Sellowiana, c18  6 10.00
78 Fico c18 17 15.00
79 Forsitthia int.Lywood gold, c20 1 18.00
80 Ginerium rosea /пампаска трева/ c28 3 31.00
81 Ginkgo Bioba, c20 15 15.00
82 Ginkgo Bioba, Ø10/12 1 195.00
83 Grevillea juniperina, c16    
84 Hamamelis , c30 2 80.00
85 Hedera Helix Elegantissima, c.18 100+ 4 22.00
86 Hedera Helix Hibernica, c18 9 15.00
87 Hibiscus , c26 1/2F 2 75.00
88 Hibiscus moscheotus /rosso,rose/, c16 11 19.00
89 Hibiscus syr. /червен/, c20 2 30.00
90 Hidrangea Macrophilac, c20 5 24.00
91 Hidrangea Paniculata "Pink diamond", c.20 7 55.00
92 Hipernicum variegata , c15 28 15.00
93 Hydrangea ,  c16  27 7.00
94 Ilex Aquif. Alaska, c28 70/90 4 75.00
95 Ilex Aquif. Alaska, c16 20/30 2 10.00
96 Ilex Aquif. Arg.Variegata, cono c. 70l. 175/200 1 375.00
97 Ilex crenata, c16 12 10.00
98 Ilex nellie stevens, c20 41 15.00
99 Juniperus Ch. Pfitz. Glauca /хоризонтален/ , C16 3 16.00
100 Juniperus Com.Hybernica, 125/150 6 90.00
101 Juniperus Scop. Scyroket, 150/175 11 100.00
102 Juniperus Scop. Scyroket,c16 28 17.00
103 Kako Vaniglia /Райска ябълка-ванилия/ c20 2 31.00
104 Kiwi Hayward femmina c18 24 20.00
105 Kiwi Tomuri maschio c13 8 20.00
106 Kiwi Tomuri maschio c20 1 30.00
107 Lagerstroemia Ind. Coccinea, 1/2 F. 05/06 c.28 6 95.00
108 Lagerstroemia Ind. c16 040+ 6 10.00
109 Lagerstroemia Ind. c20 060+ 36 25.00
110 Lagerstroemia Ind. c28 080+ 5 36.00
111 Lagerstroemia Ind. c28 080+ 44 7.00
112 Lavandula Spica c.vst    
113 Leptospermum Scoparium, vst    
114 Libocedrus Dec.Varieg. C16 8 16.00
115 Ligustum Texanum Silverstar c15  15 10.00
116 Liquidambar styraciflua, 175/200    
117 Lonicera fragrantisima , c15 80/100 18 10.00
118 Lonicera lemon beauty , c15 24 15.00
119 Loropetalum chin.fire Dancing, c vst 1 4.00
120 Magnolia Gr. Gallisoniensis, c35 100/125 1 132.00
121 Magnolia Alessandrina , c30 100/125 10 70.00
122 Magnolia Soulangiana, c30 100/125 8 70.00
123 Magnolia Stellata, c30 100/125 9 70.00
124 Magnolia Stellata, c18 15 23.00
125 Mandorlo Supernova /бадем/ c26 2 42.00
126 Mandorlo Tuono /бадем/ c26 3 42.00
127 Nandina Domestica, c20 2 20.00
128 Nerium Oleander Asortiti, c. vst 3 4.00
129 Nerium Oleander, c 24 1 26.00
130 Nerium Oleander, c20 32 15.00
131 Osmanthus Heterophillus,  c16 24 10.00
132 Osmanthus ilicifolium, c37 125/150 1 120.00
133 Osmanthus ilicifolium, c20 30 20.00
134 Paeonia Arborea Assortite, c16 9 59.00
135 Passiflora Caerulea , c22 3 28.00
136 Pastacia vera /шам фъстък/ , c30 9 200.00
137 Photinia Fras.Red Robin, c16 4 20.00
138 Photinia Fras.Red Robin, c16 37 10.00
139 Photinia Fras.Red Robin nana, c24 1/2F 2 73.00
140 Photinia Fras.Red Robin, c30 2 85.00
141 Picea excelsa c35 3 40.00
142 Picea excelsa c35 2 35.00
143 Picea Pung. Glauca Hoopsii, 100/125 1 420.00
144 Picea Pung. Glauca Hoopsii, 175/200 1 570.00
145 Pieris Fores tFlam,c26 4 20.00
146 Pinus Marittima, c 150/175 1 225.00
147 Pinus Mugo Mughus, 080/100 1 200.00
148 Pinus Mugo Mughus, c24 030/040 2 45.00
149 Pinus Pinea, 175/200 08/10 4 150.00
150 Pinus Pinea, c16 080/100 1 15.00
151 Prunus Laurocerasus, c. 26 16 25.00
152 Prunus Laurocerasus, c30 4 45.00
153 Prunus Laurocerasus, c35 /топка/ 4 50.00
154 Prunus Pissardii Nigra, Ø10/12 2 130.00
155 Prunus ser. Automnalis 10/12 35l. 4 120.00
156 Punica Granatum, c15 60/80 24 18.00
157 Punica Granatum, c20 60/80 31 12.00
158 Pyracantha, c20 125/150 8 20.00
159 Pyracantha, c16 10 10.00
160 Pyracantha 'Soleil d'or', c15 60/80 10 12.00
161 Pyracantha 'Red column', c15 20 10.00
162 Quercus Ilex, c26 19 26.00
163 Ribes /касис-черен и червен/ c18 14 15.00
164 Rhyncospermum Jasminoides, c.16 18 15.00
165 Rhododendron Hybrido, c30 10 130.00
166 Rosai 'Betty upricard', Alb 1 110.00
167 Rosai pendula 'Poly" , c30 Alb 8 110.00
168 Rosai 003 c15 24 5.00
169 Rosai 031 11 5.00
170 Rosai 032 11 5.00
171 Rosai 012 28 5.00
172 Rosai 0231 21 5.00
173 Rosai 028 20 5.00
174 Rosai 044 17 5.00
175 Rosai 033 17 5.00
176 Rosai 016 22 5.00
177 Salix Caprea Pendula, Alb altoF 1 150.00
178 Salix Hakuro - Nihiki, c24 150/175 5 35.00
179 Sedum /Acre; Kamtschaticum variegatum/ 55 5.00
180 Sedum 5 5.00
181 Skimmia Foremanii, c28 2 30.00
182 Sopfora Jap.    
183 Spirea japonica , c20  48 20.00
184 Syringa lemoive, c16 020/030 43 10.00
185 Tamarix pentandra , c20 38 20.00
186 Taxus Bacc. Fastigiata Aurea, c24 80/90 1 165.00
187 Thuja Occ. Ellw. Rheingold, c 24 040/050 10 40.00
188 Thuja Occ. Emeraud, c 16 20/30 11 8.00
189 Thuja Or. Piram. Aurea, c18 50/60 9 15.00
190 Thuja Or. Piram. Aurea, 150/175 3 100.00
191 Thuja Or. Piram. Aurea, c16 30/40 14 10.00
192 Thuja Or. Pyram. Aurea, c 28 100/120 12 55.00
193 Veronica Franciscana 'Variegata' , c15 20/30 7 10.00
194 Viburnum Opulus Sterile, c30 7 88.00
195 Viburnum Tinus Eve Price, c20 1 16.00
196 Viburnum Tinus lucidum , c20 20 15.00
197 Weigela rossa, c20 18 15.00
198 Wisteria variegatum, c16 23 25.00
199 Wisteria variegatum, c20 12 30.00
200 Wisteria sinensis /bianco/, c30 3 75.00
201 Yucca gloriosa, c 30 060/080 1 120.00
202 Yucca aureo variegata, c15 020/030 2 10.00
203 hrizantema 2 12.00